

Tel Aviv vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Tel Aviv
$3,500śr. miesięczny koszt
460,613
60/100
72/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,500
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+20.0%
Miesięczne oszczędności
$700
Roczne oszczędności
$8,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$90,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,650.00 | $3,450.00 | +109.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,150.00 | $2,200.00 | +91.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,200.00 | $6,500.00 | +103.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,300.00 | $3,800.00 | +65.2% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $16.00 | $25.00 | +56.3% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $75.00 | $110.00 | +46.7% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.90 | $1.45 | -23.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.50 | $4.20 | +68.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $10.50 | $14.50 | +38.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $6.20 | +93.8% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.10 | -16.0% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $55.00 | $132.00 | +140.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.70 | $2.90 | +70.6% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.95 | $1.05 | -46.2% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $180.00 | $190.00 | +5.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $28.00 | $68.00 | +142.9% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $45.00 | $250.00 | +455.6% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $65.00 | $200.00 | +207.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
| Pozycja | Tel Aviv | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $85.00 | $55.00 | -35.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $110.00 | $95.00 | -13.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.