

Chisinau vs Berlin — Comparação do custo de vida
Chisinau
$580custo mensal méd.
700,000
52/100
40/100
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$580
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
+400.0%
Economias mensais
$2,320
Economias anuais
$27,840
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$375,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $320.00 | $1,200.00 | +275.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $850.00 | +325.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,300.00 | +318.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,600.00 | +357.1% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $12.00 | +166.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.10 | +22.2% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $1.50 | +275.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.70 | +70.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $2.80 | +75.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $8.00 | +77.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.40 | +140.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.60 | +33.3% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $8.00 | $58.00 | +625.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $3.20 | +1500.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.30 | +666.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.85 | +68.2% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $280.00 | +330.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $8.00 | $32.00 | +300.0% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $15.00 | $60.00 | +300.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $3.50 | +94.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
| Item | Chisinau | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $75.00 | +97.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $90.00 | +63.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.