

Debrecen vs Budapest — Comparação do custo de vida
Debrecen
$900custo mensal méd.
200,000
70/100
62/100
Budapest
$1,650custo mensal méd.
1,752,000
68/100
66/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$900
estimado por mês
$1,650
estimado por mês
Diferença
+83.3%
Economias mensais
$750
Economias anuais
$9,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$137,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $380.00 | $680.00 | +78.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $260.00 | $470.00 | +80.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $1,200.00 | +84.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $450.00 | $800.00 | +77.8% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.50 | $7.00 | +27.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $22.00 | $30.00 | +36.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $1.20 | +50.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $0.90 | +12.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.55 | $1.55 | 0.0% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $160.00 | +23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
| Item | Debrecen | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $68.00 | $70.00 | +2.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.