

Dodoma vs Dar es Salaam — Comparação do custo de vida
Dodoma
$430custo mensal méd.
410,000
50/100
32/100
Dar es Salaam
$700custo mensal méd.
6,700,000
42/100
36/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$430
estimado por mês
$700
estimado por mês
Diferença
+62.8%
Economias mensais
$270
Economias anuais
$3,240
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$122,093
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $180.00 | $350.00 | +94.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $100.00 | $180.00 | +80.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $380.00 | $750.00 | +97.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $400.00 | +100.0% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $16.00 | +6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.90 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $0.50 | +42.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.70 | $0.80 | +14.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $0.20 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $1.00 | +25.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.40 | $0.45 | +12.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $4.00 | +33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
| Item | Dodoma | Dar es Salaam | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.