

Faro vs Coimbra — Comparação do custo de vida
Faro
$1,800custo mensal méd.
65,000
76/100
69/100
Coimbra
$1,500custo mensal méd.
105,000
78/100
68/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,800
estimado por mês
$1,500
estimado por mês
Diferença
-16.7%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $750.00 | $550.00 | -26.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $530.00 | $380.00 | -28.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $950.00 | -29.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $900.00 | $650.00 | -27.8% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.85 | $0.82 | -3.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.05 | $1.00 | -4.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.15 | $2.10 | -2.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.00 | $5.80 | -3.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.55 | -6.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.72 | $0.70 | -2.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.78 | $1.75 | -1.7% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $125.00 | $120.00 | -4.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $14.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
| Item | Faro | Coimbra | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $62.00 | -4.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $27.00 | $26.00 | -3.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $72.00 | $70.00 | -2.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.