

Lisbon vs Funchal — Comparação do custo de vida
Lisbon
$2,400custo mensal méd.
545,000
72/100
71/100
Funchal
$1,900custo mensal méd.
110,000
80/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$1,900
estimado por mês
Diferença
-20.8%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$59,375
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $800.00 | -27.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,450.00 | -27.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $1,000.00 | -23.1% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $10.00 | $9.50 | -5.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.90 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.30 | $2.25 | -2.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.30 | -3.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.75 | -2.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.00 | -16.7% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $0.75 | -6.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.82 | +1.1% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $140.00 | $130.00 | -7.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $32.00 | 0.0% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
| Item | Lisbon | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $74.00 | -1.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.