

Manchester vs Birmingham — Comparação do custo de vida
Manchester
$1,900custo mensal méd.
550,000
58/100
72/100
Birmingham
$1,800custo mensal méd.
1,150,000
55/100
68/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,900
estimado por mês
$1,800
estimado por mês
Diferença
-5.3%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$71,053
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $950.00 | $880.00 | -7.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $680.00 | $620.00 | -8.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,750.00 | $1,600.00 | -8.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,100.00 | -8.3% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $13.00 | -7.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.20 | -4.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.70 | -3.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.50 | $7.20 | -4.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.25 | $1.20 | -4.0% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.68 | -1.2% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $190.00 | -2.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $33.00 | $32.00 | -3.0% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $3.60 | -5.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.80 | $5.50 | -5.2% |
| Item | Manchester | Birmingham | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $68.00 | $65.00 | -4.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $82.00 | $80.00 | -2.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.