

Mumbai vs Bangalore — Comparação do custo de vida
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
Bangalore
$800custo mensal méd.
12,800,000
55/100
52/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$800
estimado por mês
Diferença
-36.0%
Economias mensais
$450
Economias anuais
$5,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$48,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $380.00 | -36.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $220.00 | -26.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $780.00 | -48.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $450.00 | -30.8% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $2.50 | +25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $50.00 | +11.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
| Item | Mumbai | Bangalore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $60.00 | +9.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.