

Mumbai vs Kolkata — Comparação do custo de vida
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
Kolkata
$550custo mensal méd.
14,900,000
52/100
45/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
-56.0%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$33,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $220.00 | -63.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $120.00 | -60.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $480.00 | -68.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $270.00 | -58.5% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.75 | $0.60 | -20.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $0.35 | -30.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.70 | $0.50 | -28.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.20 | $1.00 | -16.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.60 | -20.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $0.45 | -25.0% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $0.15 | -50.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $0.40 | -33.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $38.00 | -15.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.50 | $2.20 | -37.1% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $1.60 | -20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Item | Mumbai | Kolkata | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.