

Mumbai vs London — Comparação do custo de vida
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+208.0%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$231,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $1,550.00 | +416.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $3,900.00 | +160.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $2,600.00 | +300.0% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $18.00 | +800.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $80.00 | +433.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $9.00 | +125.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.30 | +73.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $1.40 | +180.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.70 | $1.80 | +157.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.20 | $3.20 | +166.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.00 | $8.50 | +183.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.50 | +25.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $1.40 | +133.3% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $185.00 | +1133.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $3.50 | +1066.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $4.50 | +650.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.85 | +48.0% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $250.00 | +455.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $38.00 | +280.0% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $75.00 | +837.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $95.00 | +691.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.50 | $16.00 | +357.1% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Item | Mumbai | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $78.00 | +160.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $42.00 | +133.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.