

Perth vs New York — Comparação do custo de vida
Perth
$2,750custo mensal méd.
2,100,000
66/100
75/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,750
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+52.7%
Economias mensais
$1,450
Economias anuais
$17,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$114,545
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,550.00 | $3,450.00 | +122.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $2,200.00 | +100.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,700.00 | $6,500.00 | +140.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,900.00 | $3,800.00 | +100.0% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $25.00 | +56.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $110.00 | +46.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.65 | $1.45 | -12.1% |
Pão (500g)(por pão) | $2.40 | $4.20 | +75.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $5.50 | +150.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $14.50 | +61.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.30 | $6.20 | +87.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.10 | -12.5% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $110.00 | $132.00 | +20.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $2.90 | +3.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.05 | -19.2% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $170.00 | $190.00 | +11.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $68.00 | +36.0% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $50.00 | $250.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $120.00 | $200.00 | +66.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $18.00 | +20.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $5.50 | +44.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Perth | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $72.00 | $55.00 | -23.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $95.00 | -5.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.