

Quito vs Guayaquil — Comparação do custo de vida
Quito
$750custo mensal méd.
2,800,000
42/100
45/100
Guayaquil
$650custo mensal méd.
2,700,000
32/100
40/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$750
estimado por mês
$650
estimado por mês
Diferença
-13.3%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $420.00 | $380.00 | -9.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $270.00 | $250.00 | -7.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $650.00 | -13.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $420.00 | -12.5% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $1.20 | +33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $18.00 | +20.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $0.30 | +20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.45 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.60 | $0.65 | +8.3% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Item | Quito | Guayaquil | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.