

Quito vs New York — Comparação do custo de vida
Quito
$750custo mensal méd.
2,800,000
42/100
45/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$750
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+460.0%
Economias mensais
$3,450
Economias anuais
$41,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$420,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $420.00 | $3,450.00 | +721.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $270.00 | $2,200.00 | +714.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $6,500.00 | +766.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $3,800.00 | +691.7% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $25.00 | +614.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $110.00 | +340.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.45 | +31.8% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $4.20 | +366.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $14.50 | +222.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $6.20 | +210.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $2.10 | +162.5% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $132.00 | +780.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $2.90 | +1060.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.55 | $3.50 | +536.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.60 | $1.05 | +75.0% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $190.00 | +280.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $68.00 | +142.9% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $250.00 | +1150.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $200.00 | +1011.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $55.00 | +816.7% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $5.50 | +120.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Item | Quito | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.