

Roseau vs New York — Comparação do custo de vida
Roseau
$1,300custo mensal méd.
15,000
60/100
52/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,300
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+223.1%
Economias mensais
$2,900
Economias anuais
$34,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$242,308
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $500.00 | $3,450.00 | +590.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $2,200.00 | +587.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $6,500.00 | +550.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $3,800.00 | +484.6% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $110.00 | +175.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.50 | $1.45 | -42.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $5.50 | +205.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $14.50 | +123.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $6.20 | +37.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $132.00 | +277.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.75 | $2.90 | +286.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.05 | -25.0% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $100.00 | $190.00 | +90.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $68.00 | +36.0% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $250.00 | +733.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $200.00 | +400.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Item | Roseau | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.