

Salzburg vs Graz — Comparação do custo de vida
Salzburg
$2,400custo mensal méd.
155,000
78/100
82/100
Graz
$1,900custo mensal méd.
290,000
76/100
78/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$1,900
estimado por mês
Diferença
-20.8%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$59,375
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $850.00 | -22.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $600.00 | -25.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,500.00 | -25.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $1,050.00 | -25.0% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $60.00 | $50.00 | -16.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $9.00 | -5.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.90 | -5.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.60 | $3.40 | -5.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.00 | $9.50 | -5.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.20 | -8.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.70 | 0.0% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $210.00 | $195.00 | -7.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
| Item | Salzburg | Graz | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.