

São Tomé vs Berlin — Comparação do custo de vida
São Tomé
$620custo mensal méd.
80,000
55/100
38/100
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$620
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
+367.7%
Economias mensais
$2,280
Economias anuais
$27,360
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$350,806
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $300.00 | $1,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $170.00 | $850.00 | +400.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,300.00 | +318.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $1,600.00 | +400.0% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.50 | $1.10 | -26.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $1.50 | +200.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.70 | +70.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $2.40 | -31.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $1.60 | +220.0% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $58.00 | +286.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $3.20 | +966.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.30 | +360.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $280.00 | +460.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $60.00 | +233.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $3.50 | +75.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
| Item | São Tomé | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $75.00 | +87.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $90.00 | +50.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.