

São Tomé vs New York — Comparação do custo de vida
São Tomé
$620custo mensal méd.
80,000
55/100
38/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$620
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+577.4%
Economias mensais
$3,580
Economias anuais
$42,960
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$508,065
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $300.00 | $3,450.00 | +1050.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $170.00 | $2,200.00 | +1194.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $550.00 | $6,500.00 | +1081.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $3,800.00 | +1087.5% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $110.00 | +400.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.50 | $1.45 | -3.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $4.20 | +740.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $14.50 | +190.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $6.20 | +77.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $2.10 | +320.0% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $132.00 | +780.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $2.90 | +866.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $3.50 | +250.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.05 | -19.2% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $190.00 | +280.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $68.00 | +70.0% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $250.00 | +1983.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $200.00 | +1011.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $5.50 | +175.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $9.00 | +350.0% |
| Item | São Tomé | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.