

Sarajevo vs London — Comparação do custo de vida
Sarajevo
$680custo mensal méd.
420,000
58/100
46/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$680
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+466.2%
Economias mensais
$3,170
Economias anuais
$38,040
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$424,632
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $1,550.00 | +604.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $600.00 | $3,900.00 | +550.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $2,600.00 | +550.0% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $80.00 | +263.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.30 | +30.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.55 | $1.40 | +154.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.80 | +50.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $8.50 | +70.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.30 | $2.50 | +92.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $185.00 | +640.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.90 | $3.50 | +288.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $75.00 | $250.00 | +233.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $38.00 | +111.1% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $75.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $95.00 | +375.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.50 | $16.00 | +255.6% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $4.50 | +150.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $7.50 | +275.0% |
| Item | Sarajevo | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $78.00 | +85.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.