

Seoul vs New York — Comparação do custo de vida
Seoul
$2,950custo mensal méd.
9,776,000
84/100
78/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,950
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+42.4%
Economias mensais
$1,250
Economias anuais
$15,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$106,780
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $950.00 | $3,450.00 | +263.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $580.00 | $2,200.00 | +279.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $6,500.00 | +182.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,350.00 | $3,800.00 | +181.5% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $110.00 | +175.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.50 | $1.45 | -42.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $14.50 | +61.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.00 | $6.20 | +3.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.50 | $2.10 | -40.0% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $45.00 | $132.00 | +193.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.10 | $2.90 | +163.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.75 | $2.20 | +193.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.05 | -27.6% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $150.00 | $190.00 | +26.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $22.00 | $68.00 | +209.1% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $250.00 | +1288.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $18.00 | +80.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $9.00 | +80.0% |
| Item | Seoul | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.