

Sofia vs London — Comparação do custo de vida
Sofia
$1,150custo mensal méd.
1,307,000
68/100
62/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+234.8%
Economias mensais
$2,700
Economias anuais
$32,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$251,087
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $2,200.00 | +358.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $330.00 | $1,550.00 | +369.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $3,900.00 | +333.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.30 | +30.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $1.40 | +75.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $8.50 | +46.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.20 | $2.50 | +108.3% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $185.00 | +640.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.85 | $3.50 | +311.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $2.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $250.00 | +92.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $25.00 | +212.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $38.00 | +216.7% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $75.00 | +275.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $16.00 | +128.6% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Sofia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $42.00 | +68.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.