

Sofia vs Singapore — Comparação do custo de vida
Sofia
$1,150custo mensal méd.
1,307,000
68/100
62/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+217.4%
Economias mensais
$2,500
Economias anuais
$30,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$238,043
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $2,200.00 | +358.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $330.00 | $1,450.00 | +339.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $4,200.00 | +366.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $50.00 | +66.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $2.40 | +140.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $2.10 | +162.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.30 | +64.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $2.60 | +30.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $7.80 | +34.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $85.00 | +240.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.85 | $1.40 | +64.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $160.00 | +23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $28.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $32.00 | +166.7% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $20.00 | +233.3% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.80 | +118.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $8.00 | +220.0% |
| Item | Sofia | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.