

St. George's vs Dubai — Comparação do custo de vida
St. George's
$1,400custo mensal méd.
40,000
58/100
55/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,400
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
+121.4%
Economias mensais
$1,700
Economias anuais
$20,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$166,071
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $1,650.00 | +200.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,050.00 | +200.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,200.00 | +190.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $700.00 | $2,000.00 | +185.7% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.60 | $1.60 | -38.5% |
Pão (500g)(por pão) | $2.00 | $1.20 | -40.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $2.80 | -20.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $80.00 | +128.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.75 | $1.40 | +86.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $3.30 | +32.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.30 | $0.55 | -57.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $0.75 | -48.3% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $110.00 | $180.00 | +63.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $45.00 | +80.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $85.00 | +70.0% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $70.00 | +75.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $75.00 | +87.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $11.00 | +57.1% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $9.50 | +171.4% |
| Item | St. George's | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $60.00 | +20.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $85.00 | +9.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.