

St. George's vs London — Comparação do custo de vida
St. George's
$1,400custo mensal méd.
40,000
58/100
55/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,400
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+175.0%
Economias mensais
$2,450
Economias anuais
$29,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$206,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,550.00 | +342.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,900.00 | +254.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $700.00 | $2,600.00 | +271.4% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $18.00 | +125.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $80.00 | +77.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.60 | $1.30 | -50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $2.00 | $1.40 | -30.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.00 | $8.50 | +21.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $185.00 | +428.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.75 | $3.50 | +366.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.30 | $2.20 | +69.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $110.00 | $250.00 | +127.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $38.00 | -24.0% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $16.00 | +128.6% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $7.50 | +114.3% |
| Item | St. George's | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $78.00 | +56.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.