

Suva vs London — Comparação do custo de vida
Suva
$950custo mensal méd.
93,000
45/100
48/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$950
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+305.3%
Economias mensais
$2,900
Economias anuais
$34,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$303,947
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $420.00 | $2,200.00 | +423.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $280.00 | $1,550.00 | +453.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $850.00 | $3,900.00 | +358.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $550.00 | $2,600.00 | +372.7% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.30 | -27.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.80 | +38.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $3.20 | +14.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $3.50 | +600.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $2.20 | +214.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $80.00 | $250.00 | +212.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $25.00 | +38.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $38.00 | -30.9% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $75.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $16.00 | +166.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $7.50 | +114.3% |
| Item | Suva | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $78.00 | +56.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.