

Sydney vs Brisbane — Comparação do custo de vida
Sydney
$3,350custo mensal méd.
5,310,000
65/100
76/100
Brisbane
$2,850custo mensal méd.
2,600,000
64/100
74/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,350
estimado por mês
$2,850
estimado por mês
Diferença
-14.9%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$63,806
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,600.00 | -23.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,200.00 | -22.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,600.00 | $2,800.00 | -22.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,000.00 | -23.1% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.30 | -10.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $9.50 | -9.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.40 | -10.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $130.00 | $105.00 | -19.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.80 | $3.20 | -15.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.10 | $1.80 | -14.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $160.00 | -8.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $48.00 | -12.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $130.00 | $115.00 | -11.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $60.00 | $52.00 | -13.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $3.80 | -9.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Item | Sydney | Brisbane | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $72.00 | -10.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $110.00 | $100.00 | -9.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.