

Thimphu vs London — Comparação do custo de vida
Thimphu
$650custo mensal méd.
115,000
80/100
55/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$650
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+492.3%
Economias mensais
$3,200
Economias anuais
$38,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$444,231
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $1,550.00 | +675.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $700.00 | $3,900.00 | +457.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $2,600.00 | +550.0% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $18.00 | +414.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $18.00 | $80.00 | +344.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $9.00 | +80.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $1.40 | +180.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $1.80 | +100.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $8.50 | +142.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $185.00 | +1441.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $3.50 | +1300.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $4.50 | +650.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.85 | +68.2% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $25.00 | +400.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $38.00 | +52.0% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $5.00 | $75.00 | +1400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $8.00 | $95.00 | +1087.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.00 | $12.00 | +300.0% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $16.00 | +433.3% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Thimphu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $78.00 | +95.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $42.00 | +110.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.