

Vaduz vs Dubai — Comparação do custo de vida
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-3.1%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$72,656
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,650.00 | +3.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,050.00 | -12.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $3,200.00 | +14.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,100.00 | $2,000.00 | -4.8% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $8.00 | -63.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $90.00 | $55.00 | -38.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $14.00 | $7.00 | -50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $1.20 | -57.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $16.00 | $6.50 | -59.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $70.00 | $80.00 | +14.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.40 | -60.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.00 | $3.30 | -45.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.50 | $0.55 | -84.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $0.75 | -60.5% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $180.00 | -10.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $100.00 | $55.00 | -45.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $150.00 | $70.00 | -53.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $11.00 | -38.9% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.50 | +35.7% |
| Item | Vaduz | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $100.00 | $60.00 | -40.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $38.00 | -24.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $120.00 | $85.00 | -29.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.