

Vaduz vs San Francisco — Comparação do custo de vida
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$4,100
estimado por mês
Diferença
+28.1%
Economias mensais
$900
Economias anuais
$10,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$96,094
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $3,200.00 | +100.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $2,400.00 | +100.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $6,200.00 | +121.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,100.00 | $4,000.00 | +90.5% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $90.00 | $105.00 | +16.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $14.00 | $13.00 | -7.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $5.20 | +108.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $16.00 | $14.00 | -12.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $5.80 | +65.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $70.00 | $98.00 | +40.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.00 | $3.50 | -41.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.50 | $2.15 | -38.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.40 | -26.3% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $185.00 | -7.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $40.00 | $52.00 | +30.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $100.00 | $260.00 | +160.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $150.00 | $210.00 | +40.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $17.50 | -2.8% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $5.75 | +4.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Vaduz | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $100.00 | $55.00 | -45.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $43.00 | -14.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $120.00 | $95.00 | -20.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.