

Vaduz vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+6.3%
Economias mensais
$200
Economias anuais
$2,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$79,688
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,150.00 | -28.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $720.00 | -40.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $2,650.00 | -5.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,550.00 | -26.2% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $7.50 | -65.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $90.00 | $45.00 | -50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $14.00 | $6.50 | -53.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $2.20 | -21.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $16.00 | $8.50 | -46.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $3.80 | +72.7% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $70.00 | $100.00 | +42.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.80 | -48.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.00 | $4.50 | -25.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.35 | -28.9% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $195.00 | -2.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $100.00 | $35.00 | -65.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $150.00 | $55.00 | -63.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $13.00 | -27.8% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.20 | -23.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $5.00 | -28.6% |
| Item | Vaduz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $100.00 | $65.00 | -35.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $38.00 | -24.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $120.00 | $85.00 | -29.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.