

Vienna vs Singapore — Comparação do custo de vida
Vienna
$3,000custo mensal méd.
1,911,000
78/100
86/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,000
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+21.7%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$91,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $2,200.00 | +100.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $1,450.00 | +81.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $4,200.00 | +100.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $2,600.00 | +79.3% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $4.50 | -67.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $6.00 | -33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.40 | +84.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $2.30 | +21.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $2.60 | -25.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.00 | $7.80 | -22.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $4.50 | +87.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.20 | +29.4% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $33.00 | $85.00 | +157.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.60 | $1.40 | -46.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.30 | $2.80 | -34.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.60 | $0.55 | -65.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.85 | +5.7% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $230.00 | $160.00 | -30.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $28.00 | +86.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $32.00 | +14.3% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $20.00 | +150.0% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.80 | +26.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.80 | $8.00 | +66.7% |
| Item | Vienna | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $36.00 | $40.00 | +11.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.