

Vilnius vs Berlin — Comparação do custo de vida
Vilnius
$1,450custo mensal méd.
592,000
74/100
70/100
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,450
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
+100.0%
Economias mensais
$1,450
Economias anuais
$17,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$150,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $580.00 | $1,200.00 | +106.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $850.00 | +112.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $2,300.00 | +109.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,600.00 | +122.2% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.10 | -4.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.50 | +25.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.70 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $2.80 | +33.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.00 | +23.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.50 | $2.40 | +60.0% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $58.00 | +93.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.00 | $3.20 | +220.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $2.30 | +187.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.65 | $1.85 | +12.1% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $280.00 | +69.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $18.00 | +80.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $15.00 | $32.00 | +113.3% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $60.00 | +50.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.50 | $12.00 | +41.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
| Item | Vilnius | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $75.00 | +7.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $90.00 | +20.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.