

Vilnius vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Vilnius
$1,450custo mensal méd.
592,000
74/100
70/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,450
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+134.5%
Economias mensais
$1,950
Economias anuais
$23,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$175,862
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $580.00 | $1,150.00 | +98.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $720.00 | +80.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $2,650.00 | +140.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,550.00 | +115.3% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $2.10 | +82.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $4.50 | +164.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $2.80 | +33.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.50 | +30.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.50 | $6.50 | +333.3% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $100.00 | +233.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $3.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.65 | $1.35 | -18.2% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $195.00 | +18.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $35.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $15.00 | $40.00 | +166.7% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $15.00 | +87.5% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $32.00 | $75.00 | +134.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.50 | $13.00 | +52.9% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Vilnius | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.